Photo Search Results
Search Criteria
| |
Results: 8846
Page 1 of 30
1 2 3 4 5 6 ... 27 28 29 30
Mark, Number | Type | Date | Location, Railroad | Notes |
---|---|---|---|---|
Large Small - AC 4341 | Pressed Steel Open hopper | 2010-10-14 | Exporail, St. Constant, QC | truck |
Large Small - AC 4341 | Pressed Steel Open hopper | 2010-10-14 | Exporail, St. Constant, QC | truck |
Large Small - ACFX 36338 | ACF Covered hopper, 5701 cu-ft | 2016-07-04 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ACFX 36338 | ACF Covered hopper, 5701 cu-ft | 2016-07-04 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ACFX 36920 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2016-07-04 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ACFX 36920 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2016-07-04 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ACFX 36979 | ACF Covered hopper, 5800 cu-ft | 2013-10-12 | Farnham, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ACFX 38398 | ACF Covered hopper, 5701 cu-ft | 2009-07-02 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ACFX 38398 | ACF Covered hopper, 5701 cu-ft | 2009-07-02 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ACFX 41067 | ACF Covered hopper, 5800 cu-ft | 2009-08-26 | Sherbrooke, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ACFX 41067 | ACF Covered hopper, 5800 cu-ft | 2009-08-26 | Sherbrooke, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ACFX 41067 | ACF Covered hopper, 5800 cu-ft | 2009-08-26 | Sherbrooke, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ACFX 48042 | ACF Covered hopper, 4468 cu-ft | 2008-07-04 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ACFX 48042 | ACF Covered hopper, 4468 cu-ft | 2008-07-04 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ACFX 51729 | ACF Covered hopper, 5000 cu-ft | 2013-10-12 | Farnham, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ACFX 51729 | ACF Covered hopper, 5000 cu-ft | 2013-10-12 | Farnham, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ACFX 51729 | ACF Covered hopper, 5000 cu-ft | 2013-10-12 | Farnham, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ACFX 51729 | ACF Covered hopper, 5000 cu-ft | 2013-10-12 | Farnham, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ACFX 51762 | ACF Covered hopper, 5000 cu-ft | 2008-09-02 | Farnham, QC, MMA | |
Large Small - ACFX 51762 | ACF Covered hopper, 5000 cu-ft | 2008-09-02 | Farnham, QC, MMA | |
Large Small - ACFX 51762 | ACF Covered hopper, 5000 cu-ft | 2008-09-02 | Farnham, QC, MMA | |
Large Small - ACFX 51762 | ACF Covered hopper, 5000 cu-ft | 2008-09-02 | Farnham, QC, MMA | |
Large Small - ACFX 51762 | ACF Covered hopper, 5000 cu-ft | 2008-09-02 | Farnham, QC, MMA | |
Large Small - ACFX 57151 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2009-09-01 | Richmond, QC, SLR | |
Large Small - ACFX 57151 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2009-09-01 | Richmond, QC, SLR | |
Large Small - ACFX 57151 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2009-09-01 | Richmond, QC, SLR | |
Large Small - ACFX 59198 | ACF Covered hopper, 5250 cu-ft | 2009-09-09 | Bromptonville, QC, SLR | |
Large Small - ACFX 59198 | ACF Covered hopper, 5250 cu-ft | 2009-09-09 | Bromptonville, QC, SLR | |
Large Small - ACFX 64603 | ACF Covered hopper, 5800 cu-ft | 2014-07-22 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ACFX 64603 | ACF Covered hopper, 5800 cu-ft | 2014-07-22 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ACFX 72443 | ACF Tank car, 23,550 gallons | 2014-07-11 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ACFX 72443 | ACF Tank car, 23,550 gallons | 2014-07-11 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ACFX 75441 | ACF Tank car, 23,527 gallons | 2017-05-04 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 75441 | ACF Tank car, 23,527 gallons | 2017-05-04 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 75441 | ACF Tank car, 23,527 gallons | 2017-05-04 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 75441 | ACF Tank car, 23,527 gallons | 2017-05-04 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 76251 | ACF Tank car, 13,868 gallons | 2009-07-21 | Sherbrooke, QC (Mitchell Rd.), MMA | |
Large Small - ACFX 76251 | ACF Tank car, 13,868 gallons | 2009-07-21 | Sherbrooke, QC (Mitchell Rd.), MMA | |
Large Small - ACFX 80170 | ACF Tank car, 33,711 gallons | 2011-06-22 | Compton, QC (South of Drouin Rd.), SLR | |
Large Small - ACFX 80170 | ACF Tank car, 33,711 gallons | 2011-06-22 | Compton, QC (South of Drouin Rd.), SLR | |
Large Small - ACFX 87294 | ACF Tank car, 20,987 gallons | 2004-11-14 | Sherbrooke, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ACFX 94184 | ACF Tank car, 16,350 gallons | 2007-01-24 | Sherbrooke, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ACFX 94184 | ACF Tank car, 16,350 gallons | 2007-01-24 | Sherbrooke, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ACFX 94184 | ACF Tank car, 16,350 gallons | 2007-01-24 | Sherbrooke, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ACFX 94199 | ACF Tank car, 16,363 gallons | 2008-01-31 | Sherbrooke, QC (Yard), MMA | truck |
Large Small - ACFX 94199 | ACF Tank car, 16,363 gallons | 2008-01-31 | Sherbrooke, QC (Yard), MMA | roof accessories |
Large Small - ACFX 94199 | ACF Tank car, 16,363 gallons | 2008-01-31 | Sherbrooke, QC (Yard), MMA | brake system |
Large Small - ACFX 97458 | ACF Covered hopper, 5701 cu-ft | 2015-06-29 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ACFX 97458 | ACF Covered hopper, 5701 cu-ft | 2015-06-29 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ACFX 98933 | ACF Covered hopper, 5701 cu-ft | 2015-06-29 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ACFX 98933 | ACF Covered hopper, 5701 cu-ft | 2015-06-29 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ACFX 200754 | ACF Tank car, 16,338 gallons | 2003-05-03 | Lennoxville, QC, SLR | damaged - 2003-03-28 derailment |
Large Small - ACFX 200754 | ACF Tank car, 16,338 gallons | 2003-05-03 | Lennoxville, QC, SLR | damaged - 2003-03-28 derailment |
Large Small - ACFX 220283 | ACF Tank car, 33,637 gallons | 2011-06-22 | Compton, QC (South of Drouin Rd.), SLR | |
Large Small - ACFX 220283 | ACF Tank car, 33,637 gallons | 2011-06-22 | Compton, QC (South of Drouin Rd.), SLR | |
Large Small - ACFX 220382 | ACF Tank car, 33,635 gallons | 2014-02-07 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | LPG |
Large Small - ACFX 220382 | ACF Tank car, 33,635 gallons | 2014-02-07 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | LPG |
Large Small - ACFX 924205 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2015-05-01 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924205 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2015-05-01 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924205 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2015-05-01 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924207 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924207 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924210 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924210 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924210 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924223 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924223 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924223 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924228 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2015-05-01 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924228 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2015-05-01 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924242 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924242 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924242 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924242 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924242 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924252 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924252 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924252 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924252 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924252 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924254 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2015-05-01 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924254 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2015-05-01 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924254 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2015-05-01 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924254 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2016-10-23 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924257 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2015-04-29 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924257 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2015-04-29 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ACFX 924259 | Ortner Open hopper, 3800 cu-ft | 2015-04-29 | Stellarton, NS (Yard), CBNS | |
Large Small - ADLX 121829 | Trinity Covered hopper, 5161 cu-ft | 2011-07-20 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - ADLX 121829 | Trinity Covered hopper, 5161 cu-ft | 2011-07-20 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - ADLX 121988 | Trinity Covered hopper, 6351 cu-ft | 2014-07-18 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADLX 121988 | Trinity Covered hopper, 6351 cu-ft | 2014-07-18 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADMX 25810 | UTC Tank car, 25,761 gallons | 2008-04-02 | Sherbrooke, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ADMX 25810 | UTC Tank car, 25,761 gallons | 2008-04-02 | Sherbrooke, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ADMX 25810 | UTC Tank car, 25,761 gallons | 2008-04-02 | Sherbrooke, QC (Yard), MMA | |
Large Small - ADMX 25810 | UTC Tank car, 25,761 gallons | 2008-04-02 | Sherbrooke, QC (Yard), MMA | truck (Buckeye) |
Large Small - ADMX 49113 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2013-03-10 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADMX 49113 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2013-03-10 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADMX 49113 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2013-03-10 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADMX 49121 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2015-04-14 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - ADMX 49121 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2015-04-14 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - ADMX 49272 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2009-07-03 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 49272 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2009-07-03 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 49272 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2009-07-03 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 51028 | Trinity Covered hopper, 5125 cu-ft | 2013-03-10 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADMX 51028 | Trinity Covered hopper, 5125 cu-ft | 2013-03-10 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADMX 51043 | Trinity Covered hopper, 5125 cu-ft | 2009-07-02 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - ADMX 51043 | Trinity Covered hopper, 5125 cu-ft | 2009-07-02 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - ADMX 51229 | Trinity Covered hopper, 5125 cu-ft | 2009-07-02 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - ADMX 51229 | Trinity Covered hopper, 5125 cu-ft | 2009-07-02 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - ADMX 51229 | Trinity Covered hopper, 5125 cu-ft | 2009-07-02 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - ADMX 51239 | Trinity Covered hopper, 5125 cu-ft | 2009-07-02 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - ADMX 51239 | Trinity Covered hopper, 5125 cu-ft | 2009-07-02 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - ADMX 52205 | Trinity Covered hopper, 5161 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 52205 | Trinity Covered hopper, 5161 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 52275 | NSC Covered hopper, 5150 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 52275 | NSC Covered hopper, 5150 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 52275 | NSC Covered hopper, 5150 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 52423 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 52423 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 52423 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 52511 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2010-07-02 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 52511 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2010-07-02 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 52511 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2013-03-10 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADMX 52511 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2013-03-10 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADMX 52511 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2013-03-10 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADMX 52534 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 52534 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 52534 | Trinity Covered hopper, 5160 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 54100 | Trinity Covered hopper, 5161 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 54100 | Trinity Covered hopper, 5161 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 54100 | Trinity Covered hopper, 5161 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 56089 | Trinity Covered hopper, 5660 cu-ft | 2014-07-11 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADMX 56089 | Trinity Covered hopper, 5660 cu-ft | 2014-07-11 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADMX 56089 | Trinity Covered hopper, 5660 cu-ft | 2014-07-11 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADMX 64578 | Trinity Covered hopper, 6351 cu-ft | 2015-04-14 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - ADMX 64578 | Trinity Covered hopper, 6351 cu-ft | 2015-04-14 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - ADMX 64578 | Trinity Covered hopper, 6351 cu-ft | 2015-04-14 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - ADMX 75105 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2010-07-02 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 75105 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2010-07-02 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 75110 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 75110 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 75110 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Yard), CN | truck/brake system |
Large Small - ADMX 75134 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 75134 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 75140 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 75140 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - ADMX 80265 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2008-05-02 | Lennoxville, QC, SLR | |
Large Small - ADMX 80265 | ACF Covered hopper, 5700 cu-ft | 2008-05-02 | Lennoxville, QC, SLR | |
Large Small - ADMX 636012 | Trinity Covered hopper, 6351 cu-ft | 2012-11-20 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - ADMX 636012 | Trinity Covered hopper, 6351 cu-ft | 2012-11-20 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - ADMX 636012 | Trinity Covered hopper, 6351 cu-ft | 2012-11-20 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - ADMX 636172 | Trinity Covered hopper, 6351 cu-ft | 2014-07-11 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADMX 636172 | Trinity Covered hopper, 6351 cu-ft | 2014-07-11 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - ADMX 636172 | Trinity Covered hopper, 6351 cu-ft | 2014-07-11 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - AEX 8663 | ACF Covered hopper, 5701 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - AEX 8663 | ACF Covered hopper, 5701 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - AEX 8663 | ACF Covered hopper, 5701 cu-ft | 2011-07-15 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - AEX 9494 | North American Car Covered hopper, 2785 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - AEX 9494 | North American Car Covered hopper, 2785 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - AEX 9494 | North American Car Covered hopper, 2785 cu-ft | 2011-07-20 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - AEX 9494 | North American Car Covered hopper, 2785 cu-ft | 2011-07-20 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - AEX 9527 | North American Car Covered hopper, 2785 cu-ft | 2008-07-03 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - AEX 9527 | North American Car Covered hopper, 2785 cu-ft | 2008-07-03 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - AEX 10537 | North American Car Covered hopper, 5750 cu-ft | 2010-07-05 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - AEX 10537 | North American Car Covered hopper, 5750 cu-ft | 2010-07-05 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - AEX 10882 | NSC Covered hopper, 4650 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - AEX 10882 | NSC Covered hopper, 4650 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - AEX 10882 | NSC Covered hopper, 4650 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | brake system |
Large Small - AEX 10882 | NSC Covered hopper, 4650 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | outlet - Hyloc |
Large Small - AEX 10882 | NSC Covered hopper, 4650 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | outlet |
Large Small - AEX 10882 | NSC Covered hopper, 4650 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | outlet |
Large Small - AEX 10882 | NSC Covered hopper, 4650 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | outlet |
Large Small - AEX 11486 | North American Car Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | truck (ASF Barber S-2), brake system |
Large Small - AEX 11486 | North American Car Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | center sill |
Large Small - AEX 11486 | North American Car Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - AEX 11486 | North American Car Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - AEX 11748 | NSC Covered hopper, 4650 cu-ft | 2010-07-06 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - AEX 11748 | NSC Covered hopper, 4650 cu-ft | 2010-07-06 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - AEX 11761 | Pullman-Standard Covered hopper, 4750 cu-ft | 2010-07-06 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - AEX 11761 | Pullman-Standard Covered hopper, 4750 cu-ft | 2010-07-06 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - AEX 11761 | Pullman-Standard Covered hopper, 4750 cu-ft | 2010-07-06 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - AEX 11785 | Richmond Tank Car Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | brake system |
Large Small - AEX 11785 | Richmond Tank Car Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - AEX 11785 | Richmond Tank Car Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - AEX 11902 | Trinity Covered hopper, 4750 cu-ft | 2013-06-05 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - AEX 11902 | Trinity Covered hopper, 4750 cu-ft | 2013-06-05 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - AEX 12619 | Trinity Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - AEX 12619 | Trinity Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | truck/brake system |
Large Small - AEX 12619 | Trinity Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | center sill/brake rod |
Large Small - AEX 12619 | Trinity Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - AEX 12619 | Trinity Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - AEX 12727 | Pullman-Standard Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | end underframe |
Large Small - AEX 12727 | Pullman-Standard Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | truck (ASF Ride Control) |
Large Small - AEX 12727 | Pullman-Standard Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | outlet |
Large Small - AEX 12727 | Pullman-Standard Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - AEX 12727 | Pullman-Standard Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | brake system |
Large Small - AEX 12727 | Pullman-Standard Covered hopper, 4750 cu-ft | 2012-05-06 | Sherbrooke, QC (Yard, Wellington St.), SLR | |
Large Small - AEX 13716 | Pullman-Standard Covered hopper, 4750 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - AEX 13716 | Pullman-Standard Covered hopper, 4750 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - AEX 13716 | Pullman-Standard Covered hopper, 4750 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - AEX 13716 | Pullman-Standard Covered hopper, 4750 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - AEX 13716 | Pullman-Standard Covered hopper, 4750 cu-ft | 2011-07-18 | London, ON (Quebec St. Yard), CP | |
Large Small - AEX 14201 | Richmond Tank Car Covered hopper, 4750 cu-ft | 2010-07-06 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - AEX 14201 | Richmond Tank Car Covered hopper, 4750 cu-ft | 2010-07-06 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - AEX 14201 | Richmond Tank Car Covered hopper, 4750 cu-ft | 2010-07-06 | London, ON (Yard), CN | |
Large Small - AEX 15218 | Pullman-Standard Covered hopper, 4740 cu-ft | 2014-10-14 | Sherbrooke, QC (Yard), CMQ | |
Large Small - AEX 15218 | Pullman-Standard Covered hopper, 4740 cu-ft | 2014-10-14 | Sherbrooke, QC (Yard), CMQ | |
Large Small - AEX 15218 | Pullman-Standard Covered hopper, 4740 cu-ft | 2014-10-14 | Sherbrooke, QC (Yard), CMQ | |
Large Small - AEX 15218 | Pullman-Standard Covered hopper, 4740 cu-ft | 2014-10-14 | Sherbrooke, QC (Yard), CMQ | brake system |
Large Small - AEX 15218 | Pullman-Standard Covered hopper, 4740 cu-ft | 2014-10-14 | Sherbrooke, QC (Yard), CMQ | outlet |
Large Small - AEX 15218 | Pullman-Standard Covered hopper, 4740 cu-ft | 2014-10-14 | Sherbrooke, QC (Yard), CMQ | roof |
Large Small - AEX 15884 | NSC Covered hopper, 6320 cu-ft | 2014-07-18 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - AEX 15884 | NSC Covered hopper, 6320 cu-ft | 2014-07-18 | Montreal, QC (Courcelle St.), CN | |
Large Small - AEX 17043 | ACF Covered hopper, 5701 cu-ft | 2012-08-17 | Lennoxville, QC, SLR | |
Large Small - AEX 17043 | ACF Covered hopper, 5701 cu-ft | 2012-08-17 | Lennoxville, QC, SLR | |
