Last updated February 14, 2008
.
Trainiax --> Drawings --> 1:55 EMD Locomotives --> GP40, GP40-2, GP40X drawings
.
1:55 EMD Locomotive Drawings - Subsection
GP40, GP40-2, GP40X
All drawings copyright Michael Eby unless otherwise noted
.


.
Drawings with an asterisk * indicate right-side view drawings.

All drawings represent locomotives "as built" unless otherwise noted.

Abbreviations
3000 gal = fuel tank capacity, in gallons
hn = high short hood
db = dynamic brakes
no db = no dynamic brakes
Mt = M-type Blomberg trucks
.



.
GP40
GP40, Phase 1, db, 2600-gal (ACL 915-929)
*GP40, Phase 1, db, 2600-gal (ACL 915-929)

EMD GP40, Phase 1b, db, 3600-gal (B&O 3684-3699)
EMD GP40, Phase 2b, db, 3600-gal (B&O 3700-3739)
EMD GP40, Phase 2b, db, 3600-gal (B&O 3740-3779)
EMD GP40, Phase 2c, db, 3600-gal (B&O 4000-4064, C&O 4065-4099)
*EMD GP40, Phase 1b, db, 3600-gal (B&O 3684-3699)
*EMD GP40, Phase 2b, db, 3600-gal (B&O 3700-3739)
*EMD GP40, Phase 2b, db, 3600-gal (B&O 3740-3779)
*EMD GP40, Phase 2c, db, 3600-gal (B&O 4000-4064, C&O 4065-4099)

GP40, Phase 1, db, 3600-gal (CBQ 170-189)
GP40, Phase 2, db, 3600-gal (CBQ 620-639)
*GP40, Phase 1, db, 3600-gal (CBQ 170-189)
*GP40, Phase 2, db, 3600-gal (CBQ 620-639)

GP40, Phase 1, db, 3600-gal (DRGW 3051-3080)
*GP40, Phase 1, db, 3600-gal (DRGW 3051-3080)

GP40, Phase 2, no db, 2600-gal (DT&I 400-405)
*GP40, Phase 2, no db, 2600-gal (DT&I 400-405)

GP40, Phase 1, no db, 2600-gal (IC 3000-3059)
*GP40, Phase 1, no db, 2600-gal (IC 3000-3059)

GP40, Phase 1, db, 3200-gal (LLPX 3203-3208, 3211, ex-RI 374-381)
*GP40, Phase 1, db, 3200-gal (LLPX 3203-3208, 3211, ex-RI 374-381)

GP40, Phase 1, db, 2600-gal (L&N 3000-3009)
GP40, Phase 2, db, 2600-gal (L&N 3010-3029)
*GP40, Phase 1, db, 2600-gal (L&N 3000-3009)
*GP40, Phase 2, db, 2600-gal (L&N 3010-3029)
 
GP40, Phase 1, no db, 2600-gal (MKT 170-181)
GP40, Phase 2, no db, 2600-gal (MKT 182-230)
*GP40, Phase 1, no db, 2600-gal (MKT 170-181)
*GP40, Phase 2, no db, 2600-gal (MKT 182-230)

GP40, Phase 1, db, 3600-gal, hn (NW 1329-1388)
*GP40, Phase 1, db, 3600-gal, hn (NW 1329-1388)

EMD GP40, Phase 1a, db, 3600-gal (NYC 3000-3149)
EMD GP40, Phase 1b, db, 3600-gal (NYC 3050-3104)
*EMD GP40, Phase 1a, db, 3600-gal (NYC 3000-3149)
*EMD GP40, Phase 1b, db, 3600-gal (NYC 3050-3104)

GP40, Phase 2, db, 3600-gal (PC 3105-3274)
*GP40, Phase 2, db, 3600-gal (PC 3105-3274)

GP40, Phase 1, no db, 3200-gal (RI 340-381)
GP40, Phase 2, no db, 3200-gal (RI 382-396, 4700-4719)
*GP40, Phase 1, no db, 3200-gal (RI 340-381)
*GP40, Phase 2, no db, 3200-gal (RI 382-396, 4700-4719)

GP40, Phase 1, db, 2600-gal (SAL 600-650)
*GP40, Phase 1, db, 2600-gal (SAL 600-650)

GP40, Phase 2c, db, 3600-gal (WP 3527-3544)
*GP40, Phase 2c, db, 3600-gal (WP 3527-3544)

GP40-2
GP40-2, Phase 2a, db, 3600-gal, Mt (B&M 300-317)
*GP40-2, Phase 2a, db, 3600-gal, Mt (B&M 300-317)

GP40-2, Phase 1, db, 3600-gal (B&O 4100-4162, 4185-4246, C&O 4165-4184)
GP40-2, Phase 2a, db, 3600-gal (CS 4247-4371) detailed numbering in drawing
GP40-2, Phase 2c, db, 3600-gal (B&O 4422-4447, C&O 4372-4421)
*GP40-2, Phase 1, db, 3600-gal (B&O 4100-4162, 4185-4246, C&O 4165-4184)
*GP40-2, Phase 2a, db, 3600-gal (CS 4247-4371) detailed numbering in drawing
*GP40-2, Phase 2c, db, 3600-gal (B&O 4422-4447, C&O 4372-4421)

GP40-2, Phase 2a, db, 3600-gal (some of CR 3280-3345)
GP40-2, Phase 2a, db, 3600-gal, Mt (some of CR 3280-3345)
GP40-2, Phase 2b, db, 3600-gal (some of CR 3346-3385)
GP40-2, Phase 2b, db, 3600-gal, Mt (some of CR 3346-3385)
GP40-2, Phase 2c, db, 3600-gal (CR 3386-3403)
*GP40-2, Phase 2a, db, 3600-gal (some of CR 3280-3345)
*GP40-2, Phase 2a, db, 3600-gal, Mt (some of CR 3280-3345)
*GP40-2, Phase 2b, db, 3600-gal (some of CR 3346-3385)
*GP40-2, Phase 2b, db, 3600-gal, Mt (some of CR 3346-3385)
*GP40-2, Phase 2c, db, 3600-gal (CR 3386-3403)

GP40-2, Phase 1, db, 3600-gal (D&RGW 3094-3128)
*GP40-2, Phase 1, db, 3600-gal (D&RGW 3094-3128)

GP40-2, Phase 1, no db, 2600-gal (DT&I 406-421)
GP40-2, Phase 2b, no db, 2600-gal (DT&I 422-425)
*GP40-2, Phase 1, no db, 2600-gal (DT&I 406-421)
*GP40-2, Phase 2b, no db, 2600-gal (DT&I 422-425)

GP40-2, Phase 1, no db, 3200-gal, Mt (FEC 411-418)
GP40-2, Phase 2a, no db, 3200-gal (FEC 419-423)
GP40-2, Phase 2b, no db, 3200-gal (FEC 424-429)
GP40-2, Phase 3, db, 3200-gal (FEC 430-434)
*GP40-2, Phase 1, no db, 3200-gal, Mt (FEC 411-418)
*GP40-2, Phase 2a, no db, 3200-gal (FEC 419-423)
*GP40-2, Phase 2b, no db, 3200-gal (FEC 424-429)
*GP40-2, Phase 3, db, 3200-gal (FEC 430-434)

GP40-2, Phase 1, db, 3000-gal, Mt (SCL 1636-1656)
GP40-2, Phase 2c, db, 3600-gal, Mt (LN 6600-6616, SCL 6617-6621)
*GP40-2, Phase 1, db, 3000-gal, Mt (SCL 1636-1656)
*GP40-2, Phase 2c, db, 3600-gal, Mt (LN 6600-6616, SCL 6617-6621)

GP40-2, Phase 2b, db, 3600-gal, Mt (SLSF 750-774)
*GP40-2, Phase 2b, db, 3600-gal, Mt (SLSF 750-774)

GP40-2, Phase 2a, db, 3600-gal, Mt (SP 7608-7627, SSW 7628-7657)
GP40-2, Phase 2c, db, 3600-gal, Mt (SP 7658-7677, 7940-7959)
GP40-2, Phase 3, db, 3600-gal, Mt (SP 7240-7247, SSW 7248-7273)
*GP40-2, Phase 2a, db, 3600-gal, Mt (SP 7608-7627, SSW 7628-7657)
*GP40-2, Phase 2c, db, 3600-gal, Mt (SP 7658-7677, 7940-7959)
*GP40-2, Phase 3, db, 3600-gal, Mt (SP 7240-7247, SSW 7248-7273)

GP40-2, Phase 2a, db, 3600-gal, Mt, as modified (SP 7608-7627, SSW 7628-7657)
GP40-2, Phase 2c, db, 3600-gal, Mt, as modified (SP 7658-7677, 7940-7959)
GP40-2, Phase 3, db, 3600-gal, Mt, as modified (SP 7240-7247, SSW 7248-7273)
*GP40-2, Phase 2a, db, 3600-gal, Mt, as modified (SP 7608-7627, SSW 7628-7657)
*GP40-2, Phase 2c, db, 3600-gal, Mt, as modified (SP 7658-7677, 7940-7959)
*GP40-2, Phase 3, db, 3600-gal, Mt, as modified (SP 7240-7247, SSW 7248-7273)

GP40-2, Phase 2b, db, 3600-gal (WP 3545-3549)
GP40-2, Phase 2c, db, 3600-gal (WP 3550-3559)
*GP40-2, Phase 2b, db, 3600-gal (WP 3545-3549)
*GP40-2, Phase 2c, db, 3600-gal (WP 3550-3559)

GP40/GP40-2 - Canadian versions
GMD GP40, Phase 1, db, 2600-gal (CN 4000-4012)
GMD GP40, Phase 2, db, 2600-gal (CN 4013-4017)
*GMD GP40, Phase 1, db, 2600-gal (CN 4000-4012)
*GMD GP40, Phase 2, db, 2600-gal (CN 4013-4017)

GMD GP40-2LW (CN 9400-9530)
GMD GP40-2LW (CN 9531-9632)
GMD GP40-2W (CN 9633-9667)
*GMD GP40-2LW (CN 9400-9632)
*GMD GP40-2W (CN 9633-9667)

GMD GP40-2LW, as modified (CN 9400-9530)
GMD GP40-2LW, as modified (CN 9531-9632)
GMD GP40-2W, as modified (CN 9633-9667)
*GMD GP40-2LW, as modified (CN 9400-9632)
*GMD GP40-2W, as modified (CN 9633-9667)

GMD GP40-2W (GOT 700-706, ex-9808-9814)
GMD GP40-2W (GOT 707-710)
*GMD GP40-2W (GOT 700-706, ex-9808-9814)
*GMD GP40-2W (GOT 707-710)

GMD GP40-2W, as modified (GOT 700-706)
GMD GP40-2W, as modified (GOT 707-710)
*GMD GP40-2W, as modified (GOT 700-706)
*GMD GP40-2W, as modified (GOT 707-710)

GMD GP40-2W (HCRY 3010, ex-CN 9640)
GMD GP40-2LW (HCRY 3011, ex-CN 9403)
GMD GP40-2W (HCRY 3012, ex-CN 9649)
GMD GP40-2W (HCRY 3013, ex-CN 9646)
*GMD GP40-2W (HCRY 3010, ex-CN 9640)
*GMD GP40-2LW (HCRY 3011, ex-CN 9403)
*GMD GP40-2W (HCRY 3012, ex-CN 9649)
*GMD GP40-2W (HCRY 3013, ex-CN 9646)

GMD GP40-2LW, db (KCS 4701, 4702, 4707, ex-CN)
GMD GP40-2LW, db (KCS 4700, 4703-4706, ex-CN)
GMD GP40-2LW, db (KCS 4708, ex-CN)
GMD GP40-2LW, db (KCS 4710, 4713, 4721, ex-CN)
GMD GP40-2LW, db (KCS 4709, 4711, 4712, 4714-4720, 4722, ex-CN)
*GMD GP40-2LW, db (KCS 4700-4707, ex-CN)
*GMD GP40-2LW, db (KCS 4708, ex-CN)
*GMD GP40-2LW, db (KCS 4710-4722, ex-CN)

GMD GP40-2LW (MEC 500-507, ex-CN)
GMD GP40-2LW (MEC 508, ex-CN)
GMD GP40-2W (MEC 509-519, ex-CN)
*GMD GP40-2LW (MEC 500-507, ex-CN)
*GMD GP40-2LW (MEC 508, ex-CN)
*GMD GP40-2W (MEC 509-519, ex-CN)
 
GMD GP40-2W, db, RMR version (ex-CN Alsthom rebuild)
*GMD GP40-2W, db, RMR version (ex-CN Alsthom rebuild)

GP40X
GP40X, Mt, db, 3000-gal (ATSF 3800-3809)
*GP40X, Mt, db, 3000-gal (ATSF 3800-3809)

GP40X, Mt, db, 3600-gal (SLR 3209-3210, ex-SOU 7000, 7002)
*GP40X, Mt, db, 3600-gal (SLR 3209-3210, ex-SOU 7000, 7002)

GP40X, Mt, db, 3600-gal, hn (SOU 7000-7002)
*GP40X, Mt, db, 3600-gal, hn (SOU 7000-7002)

GP40X, HTB trucks, db, 3600-gal, "elephant ears" (SP 7200-7201, 7230-7231)
GP40X, HTB trucks, db, 3600-gal (SP 7200-7201, 7230-7231, as modified)
*GP40X, HTB trucks, db, 3600-gal, "elephant ears" (SP 7200-7201, 7230-7231)
*GP40X, HTB trucks, db, 3600-gal (SP 7200-7201, 7230-7231, as modified)

GP40X, HTB trucks, db, 3600-gal (UP 9000-9005)
*GP40X, HTB trucks, db, 3600-gal (UP 9000-9005)

GP40 - Rebuilds
GP40M-3, Phase 1 GP40 rebuild (TM 1166, ex-B&O)
GP40M-3, Phase 1 GP40 rebuild (TM 1174, ex-B&O)
GP40M-3, Phase 1 GP40 rebuild (TM 1165, ex-L&N)
GP40M-3, Phase 1 GP40 rebuild (TM 1161, 1164, 1167, 1168; ex-SAL)
GP40M-3, Phase 2a GP40 rebuild (TM 1172, ex-L&N)
GP40M-3, Phase 2b GP40 rebuild (TM 1169, 1175, 1179; ex-B&O)
GP40M-3, Phase 2b GP40 rebuild (TM 1170, 1177; ex-SCL)
GP40M-3, Phase 2c GP40 rebuild (TM 1162, 1163, 1171, 1173, 1176, 1178; ex-B&O/C&O)

*GP40M-3, Phase 1 GP40 rebuild (TM 1166, ex-B&O)
*GP40M-3, Phase 1 GP40 rebuild (TM 1174, ex-B&O)
*GP40M-3, Phase 1 GP40 rebuild (TM 1165, ex-L&N)
*GP40M-3, Phase 1 GP40 rebuild (TM 1161, 1164, 1167, 1168; ex-SAL)
*GP40M-3, Phase 2a GP40 rebuild (TM 1172, ex-L&N)
*GP40M-3, Phase 2b GP40 rebuild (TM 1169, 1175, 1179; ex-B&O)
*GP40M-3, Phase 2b GP40 rebuild (TM 1170, 1177; ex-SCL)
*GP40M-3, Phase 2c GP40 rebuild (TM 1162, 1163, 1171, 1173, 1176, 1178; ex-B&O/C&O)

GP40M-3, Phase 2 GP40 rebuild, GNWR slug mother (QGRY 3800-3801, HCRY 3802, SLR 3803)
GP40M-3, Phase 2c GP40 rebuild, GNWR slug mother (SLR 3804)
*GP40M-3, Phase 2 GP40 rebuild, GNWR slug mother (QGRY 3800-3801, HCRY 3802, SLR 3803)
*GP40M-3, Phase 2c GP40 rebuild, GNWR slug mother (SLR 3804)

GP40M-3, SLR GP40X rebuild, GNWR slug mother (SLR 3805-3806)
*GP40M-3, SLR GP40X rebuild, GNWR slug mother (SLR 3805-3806)

RM-1, Phase 2 GP38/GP40 rebuild, GNWR slug daughter (QGRY 800-801)
RM-1, Phase 2 GP38/GP40 rebuild, GNWR slug daughter (HCRY 802, SLR 803)
RM-1, Phase 2c GP40 rebuild, GNWR slug daughter (SLR 804-806)
*RM-1, Phase 2 GP38/GP40 rebuild, GNWR slug daughter (QGRY 800-801)
*RM-1, Phase 2 GP38/GP40 rebuild, GNWR slug daughter (HCRY 802, SLR 803)
*RM-1, Phase 2c GP40 rebuild, GNWR slug daughter (SLR 804-806)
.



.

Michael Eby 2008